TOYOTA COROLLA SEDAN 1.33 ACTIVE - MPD-472
Alapadatok
Forgalmi rendszám: | MPD-472 |
Gyártmány: | Toyota |
Típus, típusjel: | Corolla Sedan |
Hengerűrtartalom: | 1329 ccm |
Motor fajtája: | benzin |
Teljesítmény: | 73 KW |
Futott km: | 176.465 |
Gyártási év: | 2014 |
Első forgalomba helyezés: | 2014/ 3 |
Műszaki érvényessége: | 2022/ 6 |
Száll. személyek száma: | 5 fő |
Állapot: | Normál |
Szín: | Szürke |
Gyári kulcs szett: | Teljes (2 db kulcs) |
Ajtók száma: | 4 |
Ülések száma: | 5 |
Eurotax kód: | 860BB002 |
Szervízkönyv: | van/vezetett |
Jármű fajtája: | Személygépjármű |
Alvázszám: | NMTBT3JE70R005588 |
Motorszám: | 1NR0656237 |
Forgalmi engedély: | HF73492 |
Extra felszereltség
6 fokozatú kézi váltó | fedélzeti számítógép |
állítható kormányoszlop | fejtámlák 5 db |
automata klíma | fényezett vészhárítók |
lemezfelni + dísztárcsa | gyöngyház metál fényezés |
blokkolásgátló – ABS | fordulatszámmérő |
szervókormány | fűthető ülések 2db |
bőr kormány és váltó | hátsó ablaktörlő |
elektromos ablak elől | indításgátló |
elektromos ablak hátul | kipörgésgátló – ASR |
el. állítható és fűthető tükrök | ködfényszórók elől |
stabilitás ellenőrzés – ESP | központi ajtózár |
külső hőmérséklet érzékelő | |
légzsák 6 db | |
metál fényezés | |
pótkerék | |
osztott hátsó ülések | |
rádió-magnó-CD-MP3 | |
sebesség szab. -tempomat | |
Gépjármű állapot adatok
MOTOR: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | KATALIZÁTORMAG TÖRÖTT, REPEDT, CSEREJOGOS. |
ERŐÁTVITEL: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | KUPLUNG KOPOTT, MAGASAN EMEL KI. |
FÉKEK: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
FUTÓMŰ: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | ACÉL KERÉKTÁRCSÁK KORRODÁLTAK. ELSŐ FUTÓMŰ LÓG, HOLTJÁTÉK TAPASZTALHATÓ. |
VIL.JELZŐ: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
ÜVEGEK: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | ELSŐ SZÉLVÉDŐN TÖBB KISEBB KAVICSNYOM. |
UTASTÉR: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | UTASTÉR SZENNYEZETT, TELJES TISZTÍTÁSA SZÜKSÉGES. |
KAROSSZÉRIA: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | ELSŐ VÉSZHÁRÍTÓ FÉNYSÉRÜLT. MOTORHÁZ FEDÉL KAVICSFELVERŐDÉSES. BAL ÁTSÓ AJTÓN KISEBB KAVICSNYOM. BAL HÁTSÓ SÁRVÉDŐN, A KERÉKJÁRATI ÍVBEN RÁNYITÁSOS DEFORMÁCIÓ. TETŐLEMEZ ELSŐ ÉLÉN FÉNYSÉRÜLT. JOBB HÁTSÓ SÁRVÉDŐ KARCOS. |
FÉNYEZÉS: | Részben újra fényezve (mellékelt ábra alapján) |
Megjegyzés: | |
MEGJEGYZÉS | |
KORÁBBI KÁR: FESTÉKRÉTEG MÉRÉS EREDMÉNYEI ALAPJÁN TÖBB ELEM IS ÚJRA LETT FÉNYEZVE, A TELJES BAL OLDAL ÉS A CSOMAGTÉRFEDÉL. A SZEMLE ALKALMÁVAL A JÁRMŰ IDŐKÖZÖNKÉNT NEM REAGÁL A GYÚJTÁSKAPCSOLÓ ELFORDÍTÁSÁRA, ÜZEM KÖZBEN RÖVID IDEIG ELSÖTÉTÜLNEK A VISSZAJELZŐK. TELJES ELEKTRONIKA ÁTVIZSGÁLÁSA SZÜKSÉGES. KULCSKÉSZLET: TELJES (2 DB). |
Gumik típusa, állapota |
|||
Bal első: | CONTINENTAL 205/55R16 – 6,5 MM – NYÁRI | Bal hátsó: | CONTINENTAL 205/55R16 – 6,5 MM – NYÁRI |
Jobb első: | CONTINENTAL 205/60R16 – 6,5 MM – NYÁRI | Jobb hátsó: | CONTINENTAL 205/55R16 – 6,5 MM – NYÁRI |
Bal első: | CONTINENTAL 205/60R16 – 5,5 MM – TÉLI | Bal hátsó: | CONTINENTAL 205/60R16 – 5,5 MM – TÉLI |
Jobb első: | CONTINENTAL 205/60R16 – 5,5 MM – TÉLI | Jobb hátsó: | CONTINENTAL 205/60R16 – 5,5 MM – TÉLI |
Megjegyzés: | A GÉPJÁRMŰ LEMEZFELNIKKEL ÉS DÍSZTÁRCSÁKKAL RENDELKEZIK. A MÁSODIK GARNITÚRA CSAK GUMIABRONCS, FELNI NÉLKÜL. |

Kép galéria
(a képekre kattintva nagyobb méretben is megtekinthetőek)
© 2018-2020 Nova Fleet Consulting Bt. Minden jog fenntartva. | Kapcsolat | Impresszum | Adatkezelési tájékoztató