VOLKSWAGEN GOLF VII. VARIANT 1.6 TDI Bluemotion Trendline - PAT-724
Alapadatok
Forgalmi rendszám: | PAT-724 |
Gyártmány: | Volkswagen |
Típus, típusjel: | Golf VII. Variant |
Hengerűrtartalom: | 1598 ccm |
Motor fajtája: | diesel |
Teljesítmény: | 81 KW |
Futott km: | 206.273 |
Gyártási év: | 2017 |
Első forgalomba helyezés: | 2017/ 4 |
Műszaki érvényessége: | 2023/ 1 |
Száll. személyek száma: | 5 fő |
Állapot: | Normál |
Szín: | Kék |
Gyári kulcs szett: | Teljes (2db kulcs, 1db a központban) |
Ajtók száma: | 5 |
Ülések száma: | 5 |
Eurotax kód: | – |
Szervízkönyv: | nincs |
Jármű fajtája: | Személygépjármű |
Alvázszám: | WVWZZZAUZHP561183 |
Motorszám: | CXX694385 |
Forgalmi engedély: | JF00803 |
Extra felszereltség
5 fokozatú kézi váltó | fedélzeti számítógép |
állítható kormányoszlop | fejtámlák 5 db |
manuális klíma | fényezett vészhárítók |
lemezfelni + dísztárcsa | fényszóró mosó |
blokkolásgátló – ABS | fordulatszámmérő |
szervókormány | fűthető ülések 2db |
bőr kormány és váltó | hátsó ablaktörlő |
elektromos ablak elől | indításgátló |
elektromos ablak hátul | kipörgésgátló – ASR |
el. állítható és fűthető tükrök | ködfényszórók elől |
stabilitás ellenőrzés – ESP | központi ajtózár |
külső hőmérséklet érzékelő | |
légzsák 6 db | |
metál fényezés | |
pótkerék | |
osztott hátsó ülések | |
rádió-magnó-CD-MP3 | |
sebesség szab. -tempomat | |
Gépjármű állapot adatok
MOTOR: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | OLAJBETÖLTŐNÉL OLAJFOLYÁS, TÖMÍTETLENSÉG. ALSÓ MOTORBURKOLAT VAGY KIFOGÓ HŐTERELŐ LEMEZE REZONÁL ALACSONY FORDULATSZÁMON. HŰTŐVENTILLÁTOR MENET KÖZBEN SOKAT MŰKÖDIK. |
ERŐÁTVITEL: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
FÉKEK: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
FUTÓMŰ: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
VIL.JELZŐ: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | BAL ELSŐ KÖDLÁMPA TÖRÖTT, RÖGZÍTÉSE TÖRÖTT |
ÜVEGEK: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | ELSŐ SZÉLVÉDŐN TÖBB KISEBB KAVICSNYOM. ELSŐ SZÉLVÉDŐ CSERÉLVE VOLT MÁR. |
UTASTÉR: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | UTASTÉR KORÁNAK MEGFELELŐ ÁLLAPOTÚ, JOBB ELSŐ ÜLÉS FOLTOS. TETŐKÁRPITON KISEBB FOLTOK. |
KAROSSZÉRIA: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | HÁTSÓ VÉSZHÁRÍTÓ PAKOLÁSSÉRÜLT, KARCOS. MOTORHÁZ FEDÉLEN KAVICSFELVERŐDÉS ÉS HORPADÁS. BAL HÁTSÓ VÉSZHÁRÍTÓN ÉS SÁRVÉDŐN KARCOLÁS. AJTÓKON RÁNYITÁSOK LÁTHATÓAK, KISEBB KARCOK, FÉNYSÉRÜLÉSEK. JOBB HÁTSÓ SÁRVÉDŐ ÉS AJTÓ ALJA HÚZOTT. BAL HÁTSÓ SÁRVÉDŐ A KERÉKJÁRATI ÍVBBEN DEFORMÁLT. |
FÉNYEZÉS: | Gyári (mellékelt ábrán feltüntetve) |
Megjegyzés: | |
MEGJEGYZÉS | |
FESTÉKRÉTEG MÉRÉS ALAPJÁN A GÉPJÁRMŰ SÉRÜLÉSMENTES ( 80 ÉS 180 KÖZÖTTI ÉRTÉKEK GYÁRI FÉNYEZÉST MUTATNAK). SZERVIZKÖNYV NINCS (ELEKTRONIKUS). KULCSOK: 2 DB (1DB BEMUTATVA, A MÁSODIK KULCS A KÖZPONTBAN TÁROLVA) |
TÉLI
Gumik típusa, állapota |
|||
Bal első: | HANKOOK 195/65R15 – 6,5 MM – NYÁRI | Bal hátsó: | HANKOOK 195/65R15 – 6,5 MM – NYÁRI |
Jobb első: | HANKOOK 195/65R15 – 6,5 MM – NYÁRI | Jobb hátsó: | HANKOOK 195/65R15 – 6,5 MM – NYÁRI |
Bal első: | TÉLI GUMIABRONCCSAL NEM RENDELKEZIK | Bal hátsó: | TÉLI GUMIABRONCCSAL NEM RENDELKEZIK |
Jobb első: | TÉLI GUMIABRONCCSAL NEM RENDELKEZIK | Jobb hátsó: | TÉLI GUMIABRONCCSAL NEM RENDELKEZIK |
Megjegyzés: | A GÉPJÁRMŰ LEMEZFELNIKKEL ÉS DÍSZTÁRCSÁKKAL RENDELKEZIK. MÁSODIK GARNITÚRA NINCS. |

Kép galéria
(a képekre kattintva nagyobb méretben is megtekinthetőek)
© 2018-2020 Nova Fleet Consulting Bt. Minden jog fenntartva. | Kapcsolat | Impresszum | Adatkezelési tájékoztató