VOLVO XC60 2.4D SUMMUM GEARTRONIC - PCT-083
Alapadatok
Forgalmi rendszám: | PCT-083 |
Gyártmány: | Volvo |
Típus, típusjel: | XC60 |
Hengerűrtartalom: | 2400 ccm |
Motor fajtája: | diesel |
Teljesítmény: | 140 KW |
Futott km: | 190.723 |
Gyártási év: | 2017 |
Első forgalomba helyezés: | 2017/ 3 |
Műszaki érvényessége: | 2025/ 5 |
Száll. személyek száma: | 5 fő |
Állapot: | Normál |
Szín: | Barna |
Gyári kulcs szett: | Teljes (2db kulcs, 1db a központban) |
Ajtók száma: | 5 |
Ülések száma: | 5 |
Eurotax kód: | – |
Szervízkönyv: | van |
Jármű fajtája: | Személygépjármű |
Alvázszám: | WVGZZZ1TZHW106911 |
Motorszám: | DFG357577 |
Forgalmi engedély: | JK14286 |
Extra felszereltség
automata sebességváltó 6 fokozatú | fedélzeti számítógép |
állítható kormányoszlop | fejtámlák 5 db |
digitális, automata klíma | fényezett vészhárítók |
könnyűfém keréktárcsák | fűthető szélvédő |
blokkolásgátló – ABS | fordulatszámmérő |
bőr kárpit | ködfényszórók elől |
bőr kormány és váltó | hátsó ablaktörlő |
elektromos ablak elől | indításgátló |
elektromos ablak hátul | kipörgésgátló – ASR |
el. állítható és fűthető tükrök | sebesség szab. -tempomat |
sötétedő tükör | rádió-magnó-CD-MP3 |
fűthető első ülések / 2db | el. áll. vezetőülés memóriával |
központi ajtózár | vonóhorog / levehető |
metál fényezés | xenon fényszóró |
navigációs berendezés | automatikus világítás |
osztott hátsó ülések | esőérzékelő szenzor |
összkerékhajtás | fényszóró mosó |
parkoló radar hátul | tolatókamera |
stabilitás ellenőrzés – ESP | el. deréktámasz jobb első ülésen |
szervokormány | elektromos rögzítőfék |
szinezett üveg | el. csomagtérajtó mozgatás |
mobiltelefon kihangosító / Bluetooth | start-stop rendszer |
Gépjármű állapot adatok
MOTOR: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
ERŐÁTVITEL: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | PROGRAMVÁLASZTÁSKOR ENYHE RÁNTÁS, VÁLTÓOLAJCSERE JAVASOLT. |
FÉKEK: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | ELSŐ FÉKTÁRCSÁK ÉS BETÉTEK ERŐSEN KOPOTTAK. |
FUTÓMŰ: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK FÉNY- ÉS PEREMSÉRÜLTEK. |
VIL.JELZŐ: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
ÜVEGEK: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | ELSŐ SZÉLVÉDŐN TÖBB KISEBB KAVICSNYOM. |
UTASTÉR: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | UTASTÉR (PADLÓKÁRPITOK, TETŐKÁRPIT, OSZLOPOK) KOPOTTAK, KARCOSAK TÖBB HELYEN SÉRÜLTEK. BAL ELSŐ AJTÓBURKOLAT SÉRÜLT, ERŐSEN KARCOS. JOBBOLDALI A OSZLOP BEVONATÁN SZAKADÁS. BAL ELSŐ GUMI SZŐNYEGBETÉT LYUKAS. VEZETŐÜLÉS HÁTOLDALA KOPOTT, SÉRÜLT. GYUJTÁSKAPCSOLÓ KÖRÜL A MŰSZERFAL BEVONAT SÉRÜLT. |
KAROSSZÉRIA: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | ELSŐ VÉSZHÁRÍTÓ FÉNYSÉRÜLT. MOTORHÁZ FEDÉL KAVICSFELVERŐDÉSES. BAL ELSŐ AJTÓ ÉLBEN FÉNYSÉRÜLT, AJTÓHATÁROLÓJA KIKOPVA, KATTOG. BAL HÁTSÓ AJTÓ MÉLYEN KARCOS. CSOMAGTÉR AJTÓ FÉNYSÉRÜLT. HÁTSÓ VÉSZHÁRÍTÓ FÉNYSÉRÜLT. JOBB HÁTSÓ SÁRVÉDŐ KARCOS. JOBB HÁTSÓ AJTÓ KARCOS. JOBBOLDALI KÜSZÖB HÁTSÓ EÉSZÉN FÉNYSÉRÜLT. JOBB ELSŐ AJTÓ KARCOS. TELJES POLIROZÁS INDOKOLT. |
FÉNYEZÉS: | Gyári (mellékelt ábrán feltüntetve) |
Megjegyzés: | |
MEGJEGYZÉS | |
FESTÉKRÉTEG MÉRÉS ALAPJÁN A GÉPJÁRMŰ KÖVETKEZŐ ELEMEI SZAKSZERŰEN JAVÍTVA ÉS ÚJRA FÉNYEZVE LETTEK: BAL ELSŐ SÁRVÉDŐ, JOBB ELSŐ SÁRVÉDŐ, JOBB ELSŐ AJTÓ, JOBB HÁTSÓ AJTÓ. |
Gumik típusa, állapota |
|||
Bal első: | CONTINENTAL 235/60R18 – 6 MM – NYÁRI | Bal hátsó: | CONTINENTAL 235/60R18 – 6 MM – NYÁRI |
Jobb első: | CONTINENTAL 235/60R18 – 6 MM – NYÁRI | Jobb hátsó: | CONTINENTAL 235/60R18 – 6 MM – NYÁRI |
Bal első: | BRIDGESTONE 235/60R18 – 7 MM – TÉLI | Bal hátsó: | BRIDGESTONE 235/60R18 – 7 MM – TÉLI |
Jobb első: | BRIDGESTONE 235/60R18 – 7 MM – TÉLI | Jobb hátsó: | BRIDGESTONE 235/60R18 – 7 MM – TÉLI |
Megjegyzés: |

Kép galéria
(a képekre kattintva nagyobb méretben is megtekinthetőek)
© 2018-2020 Nova Fleet Consulting Bt. Minden jog fenntartva. | Kapcsolat | Impresszum | Adatkezelési tájékoztató