MAZDA CX-3 2.0 G121 TAKUMI - RGN-667
Alapadatok
Forgalmi rendszám: | RGN-667 |
Gyártmány: | Mazda |
Típus, típusjel: | CX-3 |
Hengerűrtartalom: | 1998 ccm |
Motor fajtája: | benzin |
Teljesítmény: | 89 KW |
Futott km: | 109.369 |
Gyártási év: | 2019 |
Első forgalomba helyezés: | 2019/ 2 |
Műszaki érvényessége: | 2025/ 4 |
Száll. személyek száma: | 5 fő |
Állapot: | Normál |
Szín: | Fekete |
Gyári kulcs szett: | Teljes (2db kulcs, 1db a központban) |
Ajtók száma: | 5 |
Ülések száma: | 5 |
Eurotax kód: | – |
Szervízkönyv: | van |
Jármű fajtája: | Személygépjármű |
Alvázszám: | JMZDK6W7601433398 |
Motorszám: | PE21242445 |
Forgalmi engedély: | KJ09191 |
Extra felszereltség
6 fokozatú kézi váltó | fedélzeti számítógép |
állítható kormányoszlop | fejtámlák 5 db |
automata klíma | fényezett vészhárítók |
könnyűfém keréktárcsák | abroncsnyomás ell. rendszer |
blokkolásgátló – ABS | fordulatszámmérő |
B oszloptól sötétített üvegezés | ködfényszórók elől |
bőr kormány és váltó | hátsó ablaktörlő |
elektromos ablak elől | indításgátló |
elektromos ablak hátul | kipörgésgátló – ASR |
el. állítható és fűthető tükrök | sebesség szab. -tempomat |
sötétedő tükör | rádió-magnó-CD-MP3 |
fűthető első ülések / 2db | esőérzékelő szenzor |
központi ajtózár | |
metál fényezés | |
start-stop rendszer | |
osztott hátsó ülések | |
automatikus világítás | |
parkoló radar hátul | |
stabilitás ellenőrzés – ESP | |
szervokormány | |
szinezett üveg | |
mobiltelefon kihangosító / Bluetooth |
Gépjármű állapot adatok
MOTOR: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
ERŐÁTVITEL: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
FÉKEK: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | ELSŐ FÉKTÁRCSÁK ENYHÉN KOPOTTAK. |
FUTÓMŰ: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | ELSŐ FUTÓMŰ ENYHE LÓGÁS, ÁTVIZSGÁLÁS JAVASOLT. |
VIL.JELZŐ: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
ÜVEGEK: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
UTASTÉR: | Megfelelően karbantartott |
Megjegyzés: | |
KAROSSZÉRIA: | Javításra/karbantartásra szorul |
Megjegyzés: | ELSŐ VÉSZHÁRÍTÓ KAVICSFELVERŐDÉSES. MOTORHÁZ FEDÉL KAVICSFELVERŐDÉSES, BELSŐ ZAJCSILLAPÍTÓ BURKOLTA SZAKADT. MINDKÉT VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR KÜLSŐ MŰANYAG BURKOLATA KAVICSFELVERŐDÉSES. BAL ELSŐ SÁRVÉDŐ KARCOS. BAL ELSŐ AJTÓ KARCOS, AJTÓHATÁROLÓ ENYHÉN KIKOPVA. BAL HÁTSÓ AJTÓ ÉLBEN ENYHÉN FÉNYSÉRÜLT ÉS ENYHE HORZSOLÁS NYOMOK. CSOMAGTÉR AJTÓ KARCOS. JOBB HÁTSÓ AJTÓ KARCOS. JOBB ELSŐ AJTÓ KARCOS, ÉLBEN ENYHÉN FÉNYSÉRÜLT. TELJES POLÍROZÁSA INDOKOLT. |
FÉNYEZÉS: | Gyári (mellékelt ábrán feltüntetve) |
Megjegyzés: | |
MEGJEGYZÉS | |
FESTÉKRÉTEG MÉRÉS ALAPJÁN A GÉPJÁRMŰNEK NINCS ÚJRA FÉNYEZETT ELEME. |
Gumik típusa, állapota |
|||
Bal első: | TOYO 215/50R18 – 6 MM – NYÁRI | Bal hátsó: | TOYO 215/50R18 – 6 MM – NYÁRI |
Jobb első: | TOYO 215/50R18 – 6 MM – NYÁRI | Jobb hátsó: | TOYO 215/50R18 – 6 MM – NYÁRI |
Bal első: | NOKIAN 215/50R18 – 6 MM – TÉLI | Bal hátsó: | NOKIAN 215/50R18 – 7 MM – TÉLI |
Jobb első: | NOKIAN 215/50R18 – 6 MM – TÉLI | Jobb hátsó: | NOKIAN 215/50R18 – 7 MM – TÉLI |
Megjegyzés: |

Kép galéria
(a képekre kattintva nagyobb méretben is megtekinthetőek)
© 2018-2023 Nova Fleet Consulting Bt. Minden jog fenntartva. | Kapcsolat | Impresszum | Adatkezelési tájékoztató